ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 422 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 10.0 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מג) | 0 מג |
| נתרן (מג) | 360 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 75 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 3.1 גרם |
| מתוכן כפיות סוכר | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.0 גרם |
| חלבונים (גרם) | 5.9 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
אנרג'י
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ העדה החרדית
-
כשר לפסח? לא
